
详细介绍个人信息
沈氏节能
超临界状态二脱色碳无限循环控制整体中的极为重要零件,根据便捷、性价比最高热交换技术工艺将二脱色碳加熱崇较高温度,升级控制整体学习高效率。持有机构紧凑型suv、便捷、性价比最高热交换、耐较高温度、耐超高压等其优势,可提升自然能源利于学习高效率,避免碳排出。
产品特点
1、快速率:选择微入口结构设计,实行快速热互换,削减能效,加强自然能源应用学习的效率。
2、高紧凑型suv性:体型小,占地赔偿规模小,节约使用区域。
3、高正规性:享有非常出色的耐腐蚀性性、耐高冷藏(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在各种类型不好大环境下相对稳定运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是追寻可靠的的低碳环保铜管表述决方案范文吗?我门是可以飞速为老客户提供数据企业产品意见、新技术支撑和设计化提供服务。欢迎辞时刻结合我门,询问比较多个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务热线电话
187 5820 8828
(微信qq同号)





